Фрезерный станок Powermatic JET PM2700
Технические характеристики PM2700
| Производитель | JET |
| Напряжение, В | 400 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 4,8 (3,7) |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 4000, 6000, 8000 и 10000 |
| Диаметр шпинделя, мм | 30 |
| Ход шпинделя (подъем), мм | 100 |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 1024х768 |
| Диаметр отверстия стола, мм | 185 |
| Диаметр цангового зажима, мм | 8, 12 и 12,7 |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1015х940х1150 |
| Вес, кг | 300 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 101,5х94х115 |
| Вес в упаковке, кг | 300 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
| Состояние | Новое |
| Потребляемая мощность | 4.8 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 252 000 ₴





