-15%

Дальномер лазерный с LCD-дисплеем (50м) погрешь ±2мм (измерения площади и объема) питание 2-ААА Yato YT-731251
1 550 ₴
1 317,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: YT-731251
+380 (67) 504-07-73
Киевстарвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Дальномер лазерный с LCD-дисплеем (50м) погрешность ±2мм (измерения площади и объема) питание 2-ААА Yato YT-731251
Лазерный дальномер для быстрого и точного измерения расстояний в диапазоне от 0,05 до 50 метров. Для измерения расстояний и объемов в помещении и на открытом воздухе. Удобный чехол защитит от пыли и повреждений.
Функции:
- точечное и непрерывное измерение,
- расчет площади и объема,
- 3 типа измерений по Теорема Пифагора,
- память на 99 результатов,
- начальная точка переменного измерения,
- изменение единиц измерения,
- непрерывное измерение угла наклона при измерении расстояний,
- автоматическое отключение лазера через 30 секунд,
- автоматическое отключение дальномера через 180 секунд,
- калибровка.
Дополнительная информация:
- большой, читаемый ЖК-дисплей,
- индикатор состояния батареи,
- усиленный корпус,
- питание: 2 батарейки ААА.
Технические характеристики YT-731251
| Диапазон измерения, м | 0,05-50 |
| Единица измерения | метры, футы, дюймы, футы + дюймы |
| Контрольные точки измерения | 3 |
| Память измерений | 99 |
| Измерение площади | да |
| Измерение объема | да |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Точность измеренного угла | ± 1˚ |
| Диапазон калибровки | -9 ~ +9 мм |
| Лазер | есть |
| Лазерный класс | 2 |
| Мощность лазера | ˂ 1 мВт |
| Длина волны лазера, Нм | 650 |
| Цвет лазерной указки | красный |
| Функции | калибровка |
| Режим непрерывного измерения | да |
| Режим одиночного измерения | да |
| Минимальный режим и макс. измеренное расстояние | да |
| Режим сложения и вычитания расстояний | да |
| Режим непрерывного измерения угла наклона | да |
| Режим косвенного измерения с использованием гипотенузы | да |
| Режим косвенного измерения с использованием двух гипотенуз | да |
| Режим косвенного измерения с использованием разделенного прямоугольного треугольника | да |
| Режим косвенного измерения с использованием двойного прямоугольного треугольника | да |
| Режим косвенного измерения с использованием прямоугольного треугольника | да |
| Источник питания | батарея, 2х1,5В; ААА, 2х1,2В; ААА |
| Размеры, мм | 110х46х25 |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Наименьшее отображаемое значение | 1 мм |
| Разрешение измерения | 1 (0-9,999 м), 10 (10-49,99 м) мм |
| Автоматическое отключение | 30 (лазер), 180 (дальномер) |
| Диапазон рабочих температур | 0~40 ˚С |
| Температура хранения | -10 ~ +50 ˚С |
| Масса, г | 80 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yato |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Класс лазера | Класс 2 |
| Лазерный диод | 650 нм |
| Точность измерения +/- | 2 мм |
| Минимальная дальность измерений | 0.05 м |
| Максимальная дальность измерений | 50 м |
Информация для заказа
- Цена: 1 317,50 ₴








