Фрезерный универсальный станок JET JMD-1452 TSX DRO
Описание:
- Широко универсальный фрезерный станок предназначен для работы в условиях длительных и тяжелых нагрузок на промышленных предприятиях, в серийном производстве и больших ремонтных мастерских.
- Оснащен вертикальным и горизонтальным шпинделями.
- Вертикальный шпиндель работает с автоматической подачей пиноли, имеет механизм наклона влево/вправо и реверс.
- Горизонтальный шпиндель обеспечивает отделку на широком диапазоне скоростей и также имеет реверс.
- Станок позволяет выполнять сверление, фрезерование конечными и торцевыми фрезами, а также нарезку резьбы.
- Увеличенный фрезерный стол обеспечивает перемещение по осям X, Y и Z с автоматической подачей по осям X и Y.
- Оснащен пневматической зажимной тягой вертикального шпинделя.
- Устройство цифровой индикации (УЦЫ) по 3 осям имеет цену деления 0,005 мм.
- Станок оснащен двигателем подъема стола, системой подачи СОЖ и лампой местного освещения.
Технические характеристики JMD-1452-TSX-DRO
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 40 |
| Максимальный диаметр сверления в чугуне, мм | 45 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, мм | 20 |
| Максимальный диаметр резьбы | М16 |
| Максимальный диаметр конечной фрезы, мм | 25 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы мм | 125 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Мощность двигателя, кВт | 3,75 |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Количество скоростей | 20 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,038 / 0,076 / 0,203 |
| Ход пиноли, мм | 127 |
| Диапазон поворота вертикальной головки | ±45° |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 200–650 |
| Расстояние от шпинделя до стойки, мм | 150–550 |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Конус шпинделя | ISO 50 (DIN 2080) |
| Частота вращения, об/мин | 58–1800 |
| Количество скоростей | 12 |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 0–450 |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола, мм | 1320 × 360 |
| Ход по оси X и Y, мм | 1000 × 300 |
| Ход по оси Z, мм | 450 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 18 |
| Автоматическая подача по оси X, мм/мин | 15–370 |
| Автоматическая подача по оси Y, мм/мин | 15–370 |
| Количество поставок по оси X | 8 |
| Количество поставок по оси Y | 8 |
| Количество автоматических подача | 3 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 576 |
| Диапазон поворота хобота | ±30° |
| Мощность двигателя подъема стола, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя автоподачи, кВт | 0,75 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,04 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2070х2020х2320 |
| Масса, кг | 2410 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
| Состояние | Новое |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
Информация для заказа
- Цена: 1 627 500 ₴

